담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25세 | 30세 | 35세 | 25세 | 30세 | 35세 | |||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 10,000만원 | 4,000원 | 4,300원 | 4,500원 | 3,700원 | 4,000원 | 4,300원 | |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 142원 | 170원 | 206원 | 132원 | 158원 | 190원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 1,000만원 | 6,210원 | 7,480원 | 9,080원 | 5,240원 | 6,250원 | 7,460원 | |
4대유사암진단비 | 200만원 | 270원 | 310원 | 350원 | 880원 | 980원 | 1,040원 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 5,080원 | 6,100원 | 7,390원 | 4,350원 | 5,220원 | 6,250원 | |
뇌졸중진단비 | 1,000만원 | 4,050원 | 4,850원 | 5,870원 | 2,390원 | 2,840원 | 3,390원 | |
허혈성심장질환진단비 | 1,000만원 | 3,860원 | 4,590원 | 5,560원 | 1,500원 | 1,770원 | 2,110원 | |
급성심근경색증진단비 | 1,000만원 | 1,910원 | 2,300원 | 2,800원 | 580원 | 680원 | 810원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 3,870원 | 4,610원 | 5,530원 | 3,120원 | 3,660원 | 4,240원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 1,700원 | 2,020원 | 2,430원 | 1,420원 | 1,660원 | 1,930원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 1,120원 | 1,330원 | 1,600원 | 900원 | 1,060원 | 1,230원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간4천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 820원 | 980원 | 1,170원 | 590원 | 690원 | 800원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간5천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 570원 | 680원 | 820원 | 410원 | 480원 | 560원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간6천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 450원 | 540원 | 640원 | 300원 | 360원 | 410원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간7천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 380원 | 450원 | 540원 | 240원 | 290원 | 330원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간8천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 330원 | 400원 | 480원 | 210원 | 240원 | 280원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간9천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 290원 | 350원 | 420원 | 170원 | 200원 | 240원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1억원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 270원 | 320원 | 380원 | 160원 | 180원 | 210원 | |
상해상급종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 50만원 | 10원 | 10원 | 10원 | 7원 | 7원 | 10원 | |
상해종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 10만원 | 140원 | 140원 | 140원 | 140원 | 150원 | 160원 | |
질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 40만원 | 440원 | 520원 | 640원 | 520원 | 640원 | 760원 | |
질병상급종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 50만원 | 250원 | 300원 | 350원 | 250원 | 300원 | 350원 | |
질병종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 10만원 | 770원 | 890원 | 1,050원 | 870원 | 1,010원 | 1,180원 | |
보장보험료 | 36,932원 | 43,640원 | 51,956원 | 28,079원 | 32,825원 | 38,240원 |
담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25세 | 30세 | 35세 | 25세 | 30세 | 35세 | |||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 1,0000만원 | 4,600원 | 4,900원 | 5,200원 | 4,400원 | 4,700원 | 5,100원 | |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 194원 | 225원 | 264원 | 180원 | 209원 | 242원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 1,000만원 | 10,520원 | 12,330원 | 14,550원 | 8,230원 | 9,490원 | 10,870원 | |
4대유사암진단비 | 200만원 | 400원 | 450원 | 500원 | 1,200원 | 1,280원 | 1,320원 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 8,340원 | 9,810원 | 11,610원 | 7,060원 | 8,290원 | 9,730원 | |
뇌졸중진단비 | 1,000만원 | 6,720원 | 7,890원 | 9,350원 | 3,840원 | 4,500원 | 5,280원 | |
허혈성심장질환진단비 | 1,000만원 | 6,300원 | 7,330원 | 8,630원 | 2,400원 | 2,780원 | 3,240원 | |
급성심근경색증진단비 | 1,000만원 | 3,160원 | 3,710원 | 4,390원 | 950원 | 1,100원 | 1,280원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 5,380원 | 6,280원 | 7,370원 | 3,890원 | 4,430원 | 4,980원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 2,360원 | 2,750원 | 3,230원 | 1,760원 | 2,010원 | 2,260원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 1,560원 | 1,820원 | 2,140원 | 1,130원 | 1,290원 | 1,450원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간4천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 1,150원 | 1,340원 | 1,570원 | 740원 | 840원 | 940원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간5천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 800원 | 930원 | 1,090원 | 510원 | 580원 | 660원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간6천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 630원 | 740원 | 860원 | 380원 | 430원 | 480원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간7천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 530원 | 620원 | 730원 | 310원 | 350원 | 390원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간8천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 470원 | 540원 | 640원 | 250원 | 290원 | 320원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간9천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 420원 | 480원 | 570원 | 220원 | 250원 | 290원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1억원이상,진단후5년,연간1회한) | 1,000만원 | 380원 | 440원 | 520원 | 200원 | 230원 | 250원 | |
상해상급종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 50만원 | 13원 | 13원 | 13원 | 10원 | 10원 | 10원 | |
상해종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 10만원 | 160원 | 160원 | 170원 | 170원 | 180원 | 200원 | |
질병중환자실입원비(1일이상10일한도) | 40만원 | 680원 | 800원 | 960원 | 840원 | 960원 | 1,120원 | |
질병상급종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 50만원 | 350원 | 400원 | 450원 | 350원 | 400원 | 450원 | |
질병종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 10만원 | 1,180원 | 1,360원 | 1,580원 | 1,310원 | 1,490원 | 1,710원 | |
보장보험료 | 56,297원 | 65,318원 | 76,387원 | 40,330원 | 46,089원 | 52,572원 |
경과기간 | 납입후50%해약환급금지급형 | 기본형 (평균공시율 1.5%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률(%) | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률(%) | |
1년 | 523,680원 | 0원 | 0% | 783,816원 | 0원 | 0% |
3년 | 1,571,040원 | 0원 | 0% | 2,351,448원 | 1,051,240원 | 44.7% |
5년 | 2,618,400원 | 0원 | 0% | 3,919,080원 | 2,465,178원 | 62.9% |
10년 | 5,236,800원 | 0원 | 0% | 7,838,160원 | 5,817,693원 | 74.2% |
15년 | 7,855,200원 | 0원 | 0% | 11,757,240원 | 9,174,915원 | 78.0% |
20년 | 10,473,600원 | 0원 | 0% | 15,676,320원 | 12,773,728원 | 81.4% |
24년 | 12,568,320원 | 0원 | 0% | 18,811,584원 | 15,715,496원 | 83.5% |
25년 | 13,092,000원 | 8,227,654원 | 6.28% | 19,595,400원 | 16,455,310원 | 83.9% |
30년 | 13,092,000원 | 8,722,675원 | 66.6% | 19,595,400원 | 17,445,352원 | 89.0% |
40년 | 13,092,000원 | 8,985,755원 | 68.6% | 19,595,400원 | 17,971,512원 | 91.7% |
50년 | 13,092,000원 | 7,656,534원 | 58.4% | 19,595,400원 | 15,313,069원 | 78.1% |
60년 | 13,092,000원 | 4,963,631원 | 37.9% | 19,595,400원 | 9,927,263원 | 50.6% |
65년 | 13,092,000원 | 2,853,813원 | 21.7% | 19,595,400원 | 5,707,627원 | 29.1% |
만기 | 13,092,000원 | 0원 | 0% | 19,595,400원 | 0원 | 0% |
보험종류 | 1종(기본형) 2종(납입후50%해약환급금지급형) 3종(계약전환용) |
|
---|---|---|
가입연령 | 1,2종 : 10세~최대 40세 3종 : 20세, 30세, 55세 |
|
납입기간 | 1종 : 10년, 15년, 20년, 25년, 30년납 2종 : 20년, 25년, 30년납 3종 : 일시납, 20년납 |
|
보험기간 | 1종 : 20세, 30세, 55세, 80세, 90세, 100세만기 2종 : 55세, 80세, 90세, 100세만기 3종 : 80세, 90세, 100세만기 |
|
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 상해로 후유장해가 발생한 경우 보험가입금액 X 장해지급률 지급(단, 하나의 상해당 보험가입금액 한도) -------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성 유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 보험기간 중 다음 중 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 최초1회에 한하여 보험가입금액 지급 1. 상해의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 50%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 50%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. 약관에서 정한 "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단 확정된 경우 4. 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단 확정된 경우 5. 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단 확정된 경우 6. 약관에서 정한 "특정양성뇌종양"으로 진단확정된 경우 7. 약관에서 정한 "중대한재생불량성빈혈"로 진단확정된 경우 8. 진단확정된 질병 또는 상해의 치료를 목적으로 하는 "연내 본인부담 급여 의료비 총액"에 대하여 1천만원이상인 경우 ------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관과 동일 |
암(4대유사암제외)진단비 | 보장개시일 이후 약관에서 정한 "암(4대유사암제외)"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ 약관상 "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※ "암(4대유사암제외)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
4대유사암진단비 | 약관에서 정한 "기타피부암","갑상선암","제자리암" 또는 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한함) ※ 상기 "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환" 으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
뇌졸중진단비 | 약관에서 정한 "뇌졸중" 으로 진단확정된 경우 보험가입금액(최초 1회에 한함) |
허혈성심장질환진단비 | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
급성심근경색증진단비 | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간1천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) ) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. -------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간2천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) )
※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. --------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다 |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간3천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) ) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. -------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간4천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간4천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) ) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간5천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간5천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) ) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간6천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간6천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) ) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간7천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간7천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) ) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ---------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간8천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간8천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간)) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ------------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간9천만원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간9천만원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) ) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ------------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1억원이상,진단후5년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간1억원이상인 경우 보험가입금액 지급(보험금지급기간 동안 연간 1회에 한함 (보험금지급기간:"암(특정유사암포함)"최초 진단확정일을 포함하여 5년까지의 기간) ) ※ "암(특정유사암포함)"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ----------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
상해상급종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 상급종합병원의 1인실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급 (1회 입원당 30일을 한도로 함) ----------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관과 동일한 담보지급제한사유 |
상해종합병원1인실입원비(1일이상30일한도) | 보험기간 중 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 종합병원의 1인실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 첫날부터 입원 1일당 보험가입금액 지급(1회 입원당 30일을 한도로 함) ---------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관과 동일한 담보지급제한사유 |
