담보명 | 보험가입금액 | 2종(납입후50%해약환급금지급형) | 1종(기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25세 | 30세 | 35세 | 25세 | 30세 | 35세 | ||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 1,950원 | 2,100원 | 2,300원 | 2,200원 | 2,350원 | 2,550원 |
보험료납입면제대상보장(7대사유) | 10만원 | 140원 | 165원 | 196원 | 173원 | 200원 | 233원 |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ | 13,000만원 | 11,184원 | 13,064원 | 15,182원 | 12,828원 | 14,768원 | 16,828원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 1,006원 | 1,196원 | 1,420원 | 1,186원 | 1,390원 | 1,618원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 1,640원 | 1,952원 | 2,332원 | 1,938원 | 2,288원 | 2,694원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암) | 1,000만원 | 2,290원 | 2,738원 | 3,254원 | 2,628원 | 3,058원 | 3,486원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암) | 1,000만원 | 656원 | 774원 | 898원 | 730원 | 840원 | 936원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 104원 | 118원 | 134원 | 116원 | 130원 | 148원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(난소암) | 1,000만원 | 278원 | 306원 | 342원 | 304원 | 332원 | 366원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암) | 1,000만원 | 30원 | 36원 | 42원 | 34원 | 40원 | 46원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 260원 | 304원 | 358원 | 290원 | 338원 | 396원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 870원 | 1,028원 | 1,220원 | 1,054원 | 1,246원 | 1,468원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 90원 | 104원 | 120원 | 98원 | 110원 | 126원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 468원 | 552원 | 658원 | 550원 | 644원 | 756원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,854원 | 3,232원 | 3,578원 | 3,176원 | 3,536원 | 3,866원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 638원 | 724원 | 826원 | 724원 | 816원 | 922원 |
특정유사암진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 400만원 | 1,368원 | 1,532원 | 1,624원 | 1,524원 | 1,656원 | 1,724원 |
암(4대유사암제외)진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 5,395원 | 6,335원 | 7,450원 | 6,460원 | 7,430원 | 8,485원 |
4대유사암진단비 | 200만원 | 920원 | 1,020원 | 1,070원 | 1,200원 | 1,280원 | 1,310원 |
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 2,445원 | 2,905원 | 3,430원 | 3,520원 | 4,135원 | 4,845원 |
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 835원 | 975원 | 1,150원 | 1,200원 | 1,390원 | 1,615원 |
2대질병진단후특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 1,265원 | 1,475원 | 1,725원 | 1,525원 | 1,760원 | 2,045원 |
중증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 560원 | 650원 | 755원 | 675원 | 775원 | 890원 |
중등증Ⅱ순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 195원 | 220원 | 255원 | 225원 | 260원 | 305원 |
중등증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 300만원 | 348원 | 405원 | 471원 | 402원 | 465원 | 540원 |
주요폐질환진단비(연간1회한) | 20만원 | 732원 | 846원 | 982원 | 902원 | 1,036원 | 1,196원 |
외부요인으로인한폐질환진단비(연간1회한) | 20만원 | 66원 | 76원 | 88원 | 84원 | 98원 | 114원 |
폐렴진단비(연간1회한) | 50만원 | 3,875원 | 4,205원 | 4,440원 | 4,535원 | 4,860원 | 5,100원 |
질병1-5종수술비Ⅲ | 1,750만원 | 18,226원 | 21,026원 | 23,829원 | 21,911원 | 24,733원 | 27,540원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(1종) | 20만원 | 2,618원 | 2,836원 | 2,800원 | 2,988원 | 3,142원 | 3,142원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(2종) | 30만원 | 1,668원 | 1,905원 | 2,139원 | 1,953원 | 2,181원 | 2,403원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(3종) | 200만원 | 2,540원 | 2,940원 | 3,360원 | 2,980원 | 3,360원 | 3,720원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(4종) | 500만원 | 790원 | 925원 | 1,070원 | 970원 | 1,110원 | 1,255원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(5종) | 1,000만원 | 10,610원 | 12,420원 | 14,460원 | 13,020원 | 14,940원 | 17,020원 |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 2,520원 | 2,540원 | 2,540원 | 2,860원 | 2,860원 | 2,860원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 620원 | 720원 | 860원 | 800원 | 920원 | 1,100원 |
의료사고법률비용(실손) | 200만원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 |
보장보험료 | 52,646원 | 60,261원 | 68,349원 | 63,026원 | 70,978원 | 79,282원 |
담보명 | 보험가입금액 | 2종(납입후50%해약환급금지급형) | 1종(기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25세 | 30세 | 35세 | 25세 | 30세 | 35세 | ||
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) | 5,000만원 | 2,100원 | 2,250원 | 2,350원 | 2,300원 | 2,450원 | 2,550원 |
보험료납입면제대상보장(7대사유) | 10만원 | 150원 | 178원 | 212원 | 185원 | 216원 | 253원 |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ | 10,000만원 | 14,214원 | 16,936원 | 20,276원 | 17,594원 | 20,704원 | 24,468원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) | 1,000만원 | 1,614원 | 1,938원 | 2,330원 | 1,968원 | 2,322원 | 2,734원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) | 1,000만원 | 3,518원 | 4,232원 | 5,134원 | 4,360원 | 5,172원 | 6,172원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 232원 | 276원 | 332원 | 282원 | 332원 | 390원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 1,670원 | 1,994원 | 2,406원 | 2,116원 | 2,502원 | 2,990원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 806원 | 970원 | 1,158원 | 986원 | 1,162원 | 1,362원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) | 1,000만원 | 1,876원 | 2,244원 | 2,710원 | 2,484원 | 2,948원 | 3,530원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 264원 | 316원 | 378원 | 326원 | 382원 | 450원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 758원 | 902원 | 1,086원 | 944원 | 1,114원 | 1,326원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,684원 | 3,148원 | 3,682원 | 3,200원 | 3,708원 | 4,300원 |
-통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) | 1,000만원 | 792원 | 916원 | 1,060원 | 928원 | 1,062원 | 1,214원 |
4대유사암진단비 | 200만원 | 290원 | 330원 | 370원 | 400원 | 450원 | 490원 |
특정유사암진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 400만원 | 508원 | 576원 | 624원 | 580원 | 640원 | 688원 |
암(4대유사암제외)진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 6,405원 | 7,600원 | 9,095원 | 8,005원 | 9,365원 | 11,020원 |
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 2,855원 | 3,395원 | 4,055원 | 4,150원 | 4,875원 | 5,760원 |
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 2,155원 | 2,530원 | 3,015원 | 3,135원 | 3,645원 | 4,280원 |
2대질병진단후특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 2,170원 | 2,550원 | 3,030원 | 2,650원 | 3,080원 | 3,615원 |
중증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 1,640원 | 1,950원 | 2,335원 | 2,025원 | 2,365원 | 2,765원 |
중등증Ⅱ순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 500만원 | 330원 | 385원 | 455원 | 400원 | 465원 | 545원 |
중등증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 300만원 | 786원 | 933원 | 1,113원 | 960원 | 1,125원 | 1,326원 |
주요폐질환진단비(연간1회한) | 20만원 | 1,382원 | 1,622원 | 1,928원 | 1,776원 | 2,070원 | 2,440원 |
외부요인으로인한폐질환진단비(연간1회한) | 20만원 | 132원 | 156원 | 186원 | 176원 | 206원 | 244원 |
폐렴진단비(연간1회한) | 50만원 | 3,660원 | 4,090원 | 4,575원 | 4,515원 | 5,015원 | 5,595원 |
질병1-5종수술비Ⅲ | 1,750만원 | 13,968원 | 16,325원 | 19,045원 | 17,279원 | 19,804원 | 22,652원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(1종) | 20만원 | 1,554원 | 1,720원 | 1,910원 | 1,876원 | 2,054원 | 2,252원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(2종) | 30만원 | 1,809원 | 2,100원 | 2,385원 | 2,148원 | 2,430원 | 2,700원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(3종) | 200만원 | 3,160원 | 3,720원 | 4,400원 | 3,900원 | 4,500원 | 5,180원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(4종) | 500만원 | 1,875원 | 2,155원 | 2,450원 | 2,265원 | 2,550원 | 2,860원 |
-질병1-5종수술비Ⅲ(5종) | 1,000만원 | 5,570원 | 6,630원 | 7,900원 | 7,090원 | 8,270원 | 9,660원 |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 2,180원 | 2,180원 | 2,180원 | 2,460원 | 2,440원 | 2,460원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 480원 | 560원 | 660원 | 620원 | 720원 | 840원 |
의료사고법률비용(실손) | 200만원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 | 2원 |
보장보험료 | 55,407원 | 64,548원 | 75,506원 | 69,212원 | 79,637원 | 91,993원 |
경과기간 | 고정이율(3.20%) | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률(%) | |
1년 | 774,576원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 2,323,728원 | 0원 | 0.0% |
5년 | 3,872,880원 | 0원 | 0.0% |
10년 | 7,745,760원 | 0원 | 0.0% |
20년 | 15,491,520원 | 0원 | 0.0% |
30년 | 19,364,400원 | 10,084,362원 | 52.0% |
40년 | 19,364,400원 | 10,145,945원 | 52.3% |
50년 | 19,364,400원 | 8,649,043원 | 44.6% |
60년 | 19,364,400원 | 5,350,236원 | 27.6% |
만기 | 19,364,400원 | 0원 | 0.0% |
경과기간 | 평균공시이율 (1.50%) | ||
---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률(%) | |
1년 | 955,644원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 2,866,932원 | 1,243,750원 | 43.3% |
5년 | 4,778,220원 | 2,906,222원 | 60.8% |
10년 | 9,556,440원 | 6,810,911원 | 71.2% |
20년 | 19,112,880원 | 14,925,168원 | 78.0% |
30년 | 23,891,100원 | 20,168,729원 | 84.4% |
40년 | 23,891,100원 | 20,291,896원 | 84.9% |
50년 | 23,891,100원 | 17,298,090원 | 72.4% |
60년 | 23,891,100원 | 10,700,477원 | 44.7% |
만기 | 23,891,100원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 | 1종(기본형) 2종(납입후50%해약환급금지급형) 3종(계약전환용) |
|
---|---|---|
가입연령 | 1,2종 : 10세~최대 40세 3종 : 20세, 30세, 55세 |
|
납입기간 | 1종 : 10년, 15년, 20년, 25년, 30년납 2종 : 20년, 25년, 30년납 3종 : 일시납, 20년납 |
|
보험기간 | 1종 : 20세, 30세, 55세, 80세, 90세, 100세만기 2종 : 55세, 80세, 90세, 100세만기 3종 : 80세, 90세, 100세만기 |
|
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관Ⅰ(상해후유장해(3-100%)) |
보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 된 경우에는 장해분류표에서 정한 장해지급률을 보험가입금액에 곱하여 산출한 금액 지급(단, 하나의 상해당 보험가입금액 한도) ---------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성 유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
보험료납입면제대상보장(7대사유) | 보험기간 중에 "7대 사유"에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) ※ "7대사유"란 아래 중 하나에 해당하는 경우를 말합니다. ▷ 상해의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 50%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 ▷ 진단확정된 질병의 직접결과로써 약관의 "장해분류표"에서 정한 장해지급률이 50%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 ▷ 약관에서 정한 "암"에 대한 보장개시일 이후 "암"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "특정양성뇌종양"으로 진단확정된 경우 ▷ 약관에서 정한 "중대한재생불량성빈혈"로 진단확정된 경우 |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(남성생식기관및유방암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(대장암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(비뇨기관암(요로암)) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정소화기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(폐암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(특정여성생식기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(난소암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(유방암) |
보장개시일 이후에 약관에서 정한 "통합암(4대유사암제외,전이암포함)Ⅱ"으로 진단확정된 경우에는 세부보장별("입술,구강및인두암", "대장암(전이암포함)", "특정소화기관암(전이암포함)", "폐암(전이암포함)", "특정호흡기 및흉곽내기관암(전이암포함)", "뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)", "유방암(전이암포함)", "특정여성생식기관암(전이암포함)", "자궁관련암", "난소암(전이암포함)", "비뇨기관암(요로암)(전이암포함)", "눈,뇌, 중추신경계통및내분비선암(전이암포함)", "혈액암" 및 "남성생식기관및유방암(전이암포함)")로 각각 최초 1회에 한하여 보험가입금액 지급(보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날) ▷“남성생식기관및유방암(전이암포함)”은 남성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ▷“특정여성생식기관암(전이암포함)”, “자궁관련암”, “난소암(전이암포함)” 및 “유방암(전이암포함)”은 여성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ※ 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(입술,구강및인두암), 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(자궁관련암), 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ(혈액암) 담보의 경우 이차성 악성신생물을 보장하지 않으며 보험약관에서 정의한 대상질병을 따릅니다. ※ “통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비Ⅱ" 의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ※ 보장개시일은 아래에서 정한 날로 합니다. 1. 피보험자의 보함나이가 15세 미만인 경우 : 계약일 2. 피보험자의 보험나이가 15세 이상인 경우 : 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날 |
4대유사암진단비 | 약관에서 정한 "기타피부암","갑상선암","제자리암" 또는 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한함) ※ 상기 "갑상선암", "기타피부암", "제자리암", "경계성종양"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다 |
특정유사암진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 보험기간 중 "특정유사암" 으로 진단확정되고 “특정유사암”으로 “특정유사암 특정치료”를 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “특정유사암” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급) ※ "특정유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ----------------------------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “특정유사암”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “특정유사암” 및 “특정유사암 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “특정유사암 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
암(4대유사암제외)진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 보장개시일 이후 “암”으로 진단확정되고 “암"으로 "암 특정치료”를 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 아래에서 정한 날로 합니다. 1. 피보험자의 보함나이가 15세 미만인 경우 : 계약일 2. 피보험자의 보험나이가 15세 이상인 경우 : 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날 ※ "암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. ----------------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암” 및 “암 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다) |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환" 으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
허혈성심장질환진단비 | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함) |
2대질병진단후특정치료비(상급종합병원,권역심뇌혈관질환센터)(진단후10년,연간1회한) | 약관에서 정한 "2대질병"으로 진단이 확정되고 "2대질병 보험금 지급기간" 이내에 "2대질병 특정치료"를 받은 시점 기준 상급종합병원 또는 권역심뇌혈관질환센터에서 "2대질병"으로 "2대질병 특정치료"를 받은 경우 "2대질병 보험금지급기간" 동안 연간 1회에 한하여 보험가입금액 지급 |
중증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 약관에서 정한 "중증순환계질환"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 요양병원을 제외한 의료기관에서 "중증순환계질환 특정치료"를 받은 경우 연간 1회에 한하여 보험가입금액 지급 |
중등증Ⅱ순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 약관에서 정한 "중등증Ⅱ순환계질환"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 요양병원을 제외한 의료기관에서 "중등증Ⅱ순환계질환 특정치료"를 받은 경우 연간 1회에 한하여 보험가입금액 지급 |
중등증순환계질환특정치료비(요양병원제외,연간1회한) | 약관에서 정한 "중등증순환계질환"으로 진단확정 되고 그 직접적인 치료를 목적으로 요양병원을 제외한 의료기관에서 "중등증순환계질환 특정치료"를 받은 경우 연간 1회에 한하여 보험가입금액 지급 |
주요폐질환진단비(연간1회한) | 약관에서 정한 "주요폐질환"으로 진단확정된 경우 연간 1회에 한하여 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
외부요인으로인한폐질환진단비(연간1회한) | 약관에서 정한 "외부요인으로인한폐질환"으로 진단확정된 경우 연간 1회에 한하여 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
폐렴진단비(연간1회한) | 약관에서 정한 "폐렴"으로 진단확정된 경우 연간 1회에 한하여 보험가입금액 지급(계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
질병1-5종수술비Ⅲ - 질병1-5종수술비Ⅲ(1종) - 질병1-5종수술비Ⅲ(2종) - 질병1-5종수술비Ⅲ(3종) - 질병1-5종수술비Ⅲ(4종) - 질병1-5종수술비Ⅲ(5종) |
보험기간 중 진단확정된 질병의 직접적인 치료를 목적으로 1-5종수술 분류표에서 정한 수술을 받은 경우 수술 종류에 보험가입금액 지급 --------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 5. 정신 및 행동장애(F04~F99) 6. 여성생식기의 비염증성 장애로 인한 습관성 유산, 불임 및 인공수정관련 합병증(N 96~ N 98)(단, 보장개시일로부터 2년이 지난 후에 발생한 경우는 제외) 7. 피보험자가 임신, 출산, 산후기로 수술한 경우(O00~O99)(단, 제왕절개만출술(帝王切開娩出術)은 보상합니다) 8. 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~Q99)(단, 계약을 체결할 때 피보험자가 태아인 경우 선천기형, 변형 및 염색체이상(Q00~Q99)으로 인해 보험금 지급사유가 발생한 때에도 보험금을 지급합니다) 9. 비만(E66) 10. 요실금(N 39.3, N 39.4, R 32)(단, 「국민건강보험법」에서 정한 요양급여 또는 「의료급여법」에서 정한 의료급여에서 “요실금수술(급여)”로 인정하는 기준에 해당하는 진료행위는 보상) 11. 치아우식증, 치아 및 치주질환 등의 치과질환(K00~K08) 12. 건강검진, 예방접종, 인공유산 13. 영양제, 비타민제, 호르몬투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내·체외 인공수정을 포함), 성장촉진과 관련된 수술 14. 단순한 피로 또는 권태 15. 주근깨, 다모, 무모, 백모증, 딸기코(주사비), 점, 모반(피보험자가 보험가입당시 태아인 경우 화염상모반 등 선천성 비신생물성 모반(Q82.5)은 보상합니다), 사마귀, 여드름, 노화현상으로 인한 탈모 등 피부질환 16. 발기부전(impotence)·불감증, 단순 코골음(수면무호흡(G47.3)은 보상합니다), 치료를 동반하지 않는 단순 포경(phimosis), 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제9조(비급여대상) 제1항([별표2] 비급여대상)에 따른 업무 또는 일상생활에 지장이 없는 검열반 등 안과질환 17. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술), 코성형수술(융비술), 유방확대·축소술, 지방흡입술, 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봅니다) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 |
상해중환자실입원비(1일이상180일한도) | 보험기간 중에 상해의 직접 결과로써 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우에는 입원 첫날부터 보험가입금액 지급(입원 1일당, 1회입원당 180일 한도) -------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사유와 동일 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 질병으로 약관에서 정한 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 입원 1일당 보험가입금액 지급(지급일수는 1회 입원당 180일 한도) -------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는 보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 피보험자의 치매를 제외한 정신적 기능장해, 선천성 뇌질환 및 심신상실 7. 성병 8. 알코올 중독, 습관성 약품 또는 환각제의 복용 및 사용 9. 질병을 원인으로 하지 않는 신체검사, 예방접종, 인공유산, 불임시술, 제왕절개 10. 피로, 권태, 심신허약 등을 치료하기 위한 안정치료 11. 위생관리, 미모를 위한 성형수술 12. 정상분만, 치과질환 |
