담보명 | 보험가입금액 | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||
보통약관(상해사망) | 2,000만원 | 360원 | 420원 | 460원 | 420원 | 480원 | 520원 |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 113원 | 153원 | 191원 | 140원 | 177원 | 213원 |
4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 42원 | 58원 | 80원 | 66원 | 86원 | 114원 |
4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 464원 | 470원 | 380원 | 560원 | 530원 | 404원 |
4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 370원 | 360원 | 278원 | 448원 | 410원 | 314원 |
4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 64원 | 70원 | 72원 | 84원 | 90원 | 90원 |
통합암(4대유사암제외, 전이암포함)진단비 | 9,000만원 | 9,900원 | 12,560원 | 14,070원 | 13,430원 | 16,030원 | 17,290원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) | 1,000만원 | 2,330원 | 3,110원 | 3,930원 | 3,290원 | 4,160원 | 5,000원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) | 1,000만원 | 2,170원 | 2,780원 | 2,540원 | 2,820원 | 3,260원 | 2,900원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 90원 | 110원 | 130원 | 120원 | 150원 | 160원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 880원 | 1,190원 | 1,520원 | 1,260원 | 1,610원 | 1,940원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 240원 | 320원 | 390원 | 330원 | 420원 | 490원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 410원 | 560원 | 720원 | 590원 | 760원 | 900원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(여성생식기관암) | 1,000만원 | 850원 | 1,020원 | 1,020원 | 1,100원 | 1,230원 | 1,180원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,400원 | 2,820원 | 3,040원 | 3,190원 | 3,580원 | 3,730원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 1,000만원 | 530원 | 650원 | 780원 | 730원 | 860원 | 990원 |
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 2,480원 | 3,500원 | 4,785원 | 3,820원 | 5,080원 | 6,460원 |
뇌전증진단비 | 500만원 | 910원 | 895원 | 905원 | 980원 | 960원 | 950원 |
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 810원 | 1,120원 | 1,485원 | 1,215원 | 1,580원 | 1,965원 |
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 300원 | 405원 | 545원 | 440원 | 575원 | 735원 |
2대질병진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 3,170원 | 4,165원 | 5,385원 | 3,170원 | 4,165원 | 5,385원 |
2대질병진단후종합병원특정치료지원금(진단후10년,연간1회한) | 3,000만원 | 387원 | 510원 | 659원 | 387원 | 510원 | 659원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 129원 | 170원 | 219원 | 129원 | 170원 | 219원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 75원 | 99원 | 128원 | 75원 | 99원 | 128원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간3백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 48원 | 63원 | 81원 | 48원 | 63원 | 81원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간4백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 34원 | 44원 | 57원 | 34원 | 44원 | 57원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간5백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 25원 | 33원 | 42원 | 25원 | 33원 | 42원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간6백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 18원 | 24원 | 31원 | 18원 | 24원 | 31원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간7백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 12원 | 16원 | 21원 | 12원 | 16원 | 21원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간8백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 9원 | 12원 | 15원 | 9원 | 12원 | 15원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간9백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 7원 | 9원 | 12원 | 7원 | 9원 | 12원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 5원 | 7원 | 9원 | 5원 | 7원 | 9원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1.5천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 12원 | 16원 | 21원 | 12원 | 16원 | 21원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 7원 | 9원 | 12원 | 7원 | 9원 | 12원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2.5천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 4원 | 5원 | 7원 | 4원 | 5원 | 7원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 2원 | 3원 | 4원 | 2원 | 3원 | 4원 |
상해수술비 | 10만원 | 328원 | 378원 | 411원 | 378원 | 419원 | 436원 |
질병수술비 | 10만원 | 1,793원 | 2,241원 | 2,508원 | 2,087원 | 2,430원 | 2,535원 |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 1,780원 | 1,740원 | 1,680원 | 2,000원 | 1,920원 | 1,800원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 560원 | 760원 | 1,060원 | 740원 | 980원 | 1,260원 |
보장보험료 | 23,831 | 29,805 | 34,954 | 30,365 | 36,422 | 41,130 |
담보명 | 보험가입금액 | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | 1종(납입면제형, 기본형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||
보통약관(상해사망) | 2,000만원 | 780원 | 940원 | 1,160원 | 940원 | 1,080원 | 1,320원 |
보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만원 | 152원 | 220원 | 332원 | 196원 | 266원 | 375원 |
4대유사암진단비(기타피부암) | 200만원 | 42원 | 60원 | 90원 | 66원 | 90원 | 128원 |
4대유사암진단비(갑상선암) | 200만원 | 124원 | 124원 | 114원 | 150원 | 144원 | 128원 |
4대유사암진단비(제자리암) | 200만원 | 64원 | 92원 | 132원 | 94원 | 126원 | 168원 |
4대유사암진단비(경계성종양) | 200만원 | 54원 | 68원 | 90원 | 78원 | 94원 | 122원 |
통합암(4대유사암제외, 전이암포함)진단비 | 8,000만원 | 11,940원 | 16,840원 | 25,030원 | 18,000원 | 24,160원 | 33,840원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) | 1,000만원 | 4,300원 | 6,180원 | 9,140원 | 6,410원 | 8,670원 | 11,990원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) | 1,000만원 | 210원 | 290원 | 390원 | 300원 | 390원 | 510원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) | 1,000만원 | 1,820원 | 2,630원 | 4,060원 | 2,830원 | 3,900원 | 5,640원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) | 1,000만원 | 710원 | 960원 | 1,370원 | 1,040원 | 1,350원 | 1,830원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) | 1,000만원 | 630원 | 920원 | 1,420원 | 990원 | 1,360원 | 1,960원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(남성생식기관및유방암) | 1,000만원 | 1,390원 | 2,000원 | 3,160원 | 2,200원 | 3,030원 | 4,490원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) | 1,000만원 | 2,220원 | 3,010원 | 4,310원 | 3,290원 | 4,280원 | 5,850원 |
- 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) | 1,000만원 | 660원 | 850원 | 1,180원 | 940원 | 1,180원 | 1,570원 |
뇌혈관질환진단비 | 500만원 | 2,900원 | 4,220원 | 6,280원 | 4,520원 | 6,190원 | 8,695원 |
뇌전증진단비 | 500만원 | 1,125원 | 1,160원 | 1,305원 | 1,240원 | 1,280원 | 1,435원 |
허혈성심장질환진단비 | 500만원 | 2,190원 | 3,210원 | 4,635원 | 3,345원 | 4,565원 | 6,225원 |
급성심근경색증진단비 | 500만원 | 1,085원 | 1,600원 | 2,230원 | 1,640원 | 2,235원 | 2,945원 |
2대질병진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 5,895원 | 7,945원 | 10,575원 | 5,895원 | 7,945원 | 10,575원 |
2대질병진단후종합병원특정치료지원금(진단후10년,연간1회한) | 3,000만원 | 835원 | 1,122원 | 1,488원 | 835원 | 1,122원 | 1,488원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 265원 | 357원 | 473원 | 265원 | 357원 | 473원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 161원 | 216원 | 286원 | 161원 | 216원 | 286원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간3백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 104원 | 139원 | 184원 | 104원 | 139원 | 184원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간4백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 75원 | 101원 | 134원 | 75원 | 101원 | 134원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간5백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 53원 | 72원 | 95원 | 53원 | 72원 | 95원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간6백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 40원 | 53원 | 71원 | 40원 | 53원 | 71원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간7백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 26원 | 35원 | 47원 | 26원 | 35원 | 47원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간8백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 21원 | 28원 | 37원 | 21원 | 28원 | 37원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간9백만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 16원 | 22원 | 29원 | 16원 | 22원 | 29원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 100만원 | 13원 | 18원 | 24원 | 13원 | 18원 | 24원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1.5천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 27원 | 36원 | 48원 | 27원 | 36원 | 48원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 16원 | 21원 | 28원 | 16원 | 21원 | 28원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2.5천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 11원 | 15원 | 20원 | 11원 | 15원 | 20원 |
- 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 500만원 | 7원 | 9원 | 12원 | 7원 | 9원 | 12원 |
상해수술비 | 10만원 | 355원 | 370원 | 395원 | 385원 | 394원 | 414원 |
질병수술비 | 10만원 | 1,555원 | 1,995원 | 2,538원 | 1,853원 | 2,254원 | 2,739원 |
상해중환자실입원비(1일이상30일한도) | 20만원 | 1,600원 | 1,620원 | 1,680원 | 1,800원 | 1,800원 | 1,860원 |
질병중환자실입원비(1일이상180일한도) | 20만원 | 420원 | 580원 | 880원 | 560원 | 760원 | 1,060원 |
보장보험료 | 31,116 | 42,166 | 58,954 | 41,597 | 54,505 | 73,517 |
경과기간 | 1종(납입면제형, 기본형) | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 (1.50%) | 고정이율(2.75%) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 654,060원 | 0원 | 0.0% | 505,992원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,962,180원 | 768,708원 | 39.1% | 1,517,976원 | 151,632원 | 9.9% |
5년 | 3,270,300원 | 1,795,959원 | 54.9% | 2,529,960원 | 319,272원 | 12.6% |
10년 | 6,540,600원 | 4,085,780원 | 62.4% | 5,059,920원 | 708,098원 | 13.9% |
15년 | 9,810,900원 | 6,120,844원 | 62.3% | 7,589,880원 | 1,069,782원 | 14.0% |
20년 | 13,081,200원 | 7,955,763원 | 60.8% | 10,119,840원 | 1,390,634원 | 13.7% |
29년 | 18,967,740원 | 10,423,506원 | 54.9% | 14,673,768원 | 1,942,340원 | 13.2% |
30년 | 19,621,800원 | 10,582,482원 | 53.9% | 15,179,760원 | 6,288,697원 | 41.4% |
45년 | 19,621,800원 | 3,859,561원 | 19.6% | 15,179,760원 | 2,312,204원 | 15.2% |
만기 | 19,621,800원 | 0원 | 0.0% | 15,179,760원 | 0원 | 0.0% |
경과기간 | 1종(납입면제형, 기본형) | 3종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평균공시이율 (1.50%) | 고정이율(2.75%) | |||||
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
1년 | 437,064원 | 0원 | 0.0% | 357,660원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,311,192원 | 344,071원 | 26.2% | 1,072,980원 | 85,361원 | 7.9% |
5년 | 2,185,320원 | 917,257원 | 41.9% | 1,788,300원 | 176,109원 | 9.8% |
10년 | 4,370,640원 | 2,092,645원 | 47.8% | 3,576,600원 | 380,779원 | 10.6% |
15년 | 6,555,960원 | 3,124,763원 | 47.6% | 5,364,900원 | 589,580원 | 10.9% |
20년 | 8,741,280원 | 4,113,116원 | 47.0% | 7,153,200원 | 797,024원 | 11.1% |
29년 | 12,674,856원 | 5,669,843원 | 44.7% | 10,372,140원 | 1,147,639원 | 11.0% |
30년 | 13,111,920원 | 5,802,003원 | 44.2% | 10,729,800원 | 3,489,768원 | 32.5% |
45년 | 13,111,920원 | 2,006,294원 | 15.3% | 10,729,800원 | 1,214,225원 | 11.3% |
만기 | 13,111,920원 | 0원 | 0.0% | 10,729,800원 | 0원 | 0.0% |
보험종류 |
(1종) 납입면제형, 기본형 (2종) 납입면제지원 선택형, 기본형 (3종) 납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형 (4종) 납입면제지원 선택형, 납입후50%해약환급금지급형 |
|
---|---|---|
보험유형 |
(1형) 일반고지형 (2형) 건강고지형Ⅱ(6년) (3형) 건강고지형Ⅱ(7년) (4형) 건강고지형Ⅱ(8년) (5형) 건강고지형Ⅱ(9년) (6형) 건강고지형Ⅱ(10년) |
|
가입연령 | 만 15세 ~ 70세 ※ 3종, 4종의 최초계약 가입연령은 60세를 초과할 수 없음 |
|
납입기간 | 1종, 2종 : 10년, 15년 20년, 25년, 30년납 3종, 4종 : 20년, 25년, 30년납 |
|
보험기간 | 80세, 90세, 100세만기 | |
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관(상해사망) |
상해로 사망하였을 때 보험가입금액 지급 ------------------------------------------------------------------ [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 피보험자의 임신, 출산(제왕절개를 포함합니다), 산후기(단, 보장개시일부터 2년이 지난 후에 발생한 습관성유산, 불임 및 인공수정 관련 합병증으로 인한 경우는 제외). 그러나 회사가 보장하는 보험금 지급사유에는보험금을 지급합니다. 5. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 6. 전문등반(전문적인 등산용구를 사용하여 암벽 또는 빙벽을 오르내리거나 특수한 기술, 경험, 사전훈련을 필요로 하는 등반을 말합니다), 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 7. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행(이를 위한 연습을 포함합니다) 또는 시운전 8. 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
보험료납입면제대상보장(8대사유) |
보험기간 중 다음 어느 하나에 해당하는 보험사고가 발생하는 경우 최초 1회에 한하여 보험가입금액을 보험료 납입면제대상 보장비로 지급합니다. 1. 진단 확정된 상해의 직접결과로써 약관의 ""장해분류표""에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 2. 진단확정된 질병이 직접결과로써 약관의 ""장해분류표""에서 정한 장해지급률이 80%이상에 해당하는 장해상태가 된 경우 3. 약관에서 정한 암에 대한 보장개시일 이후 암으로 진단 확정된 경우 4. 약관에서 정한 “뇌졸중”으로 진단확정된 경우 5. 약관에서 정한 “급성심근경색증”으로 진단확정된 경우 6. 약관에서 정한 “말기간경화”로 진단확정된 경우 7. 약관에서 정한 “말기폐질환”으로 진단확정된 경우 8. 약관에서 정한 “말기신부전증”으로 진단확정된 경우(최초 1회에 한함) ----------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 보통약관과 동일한 담보지급제한사유 |
4대유사암진단비(기타피부암) | 약관에서 정한 "기타피부암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "4대유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
4대유사암진단비(갑상선암) | "약관에서 정한 "갑상선암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "4대유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다." |
4대유사암진단비(제자리암) | 약관에서 정한 "제자리암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "4대유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
4대유사암진단비(경계성종양) | 약관에서 정한 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ "4대유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(소화기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(호흡기및흉곽내기관암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(비뇨기관암(요로암)) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(눈,뇌,중추신경계통및내분비선암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(남성생식기관및유방암) -남자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(여성생식기관암) - 여자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(유방암) - 여자만 가입가능 - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암) - 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암) |
보장개시일 이후에 “통합암(4대유사암제외,전이암포함)”으로 진단확정된 경우 각 세부보장별(“입술,구강및인두암”, “소화기관암(전이암포함)”, “호흡기및흉곽내기관암(전이암포함)”, “뼈,관절,악성흑색종,중피성및연조직암(전이암포함)”, “남성생식기관및유방암(전이암포함)”, “유방암(전이암포함)”, “여성생식기관암(전이암포함)”, “비뇨기관암(요로암)(전이암포함)”, “눈,뇌,중추신경계통및내분비선암(전이암포함)” 및 “혈액암”)로 세부보장 보험가입금액 지급(각각 최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) ▷“남성생식기관및유방암”은 남성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ▷"여성생식기관암” 및 “유방암”은 여성인 피보험자에 한하여 보상합니다. ※ "암"에 대한 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(입술,구강및인두암), 통합암(4대유사암제외,전이암포함)진단비(혈액암)담보의 경우 이차성 악성신생물을 보장하지 않으며 보험약관에서 정의한 대상질병을 따릅니다. ※ "통합암(4대유사암제외,전이암포함)" 의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
뇌혈관질환진단비 | 약관에서 정한 "뇌혈관질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
뇌전증진단비 | 약관에서 정한 "뇌전증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
2대질병진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한 | 보험기간 중 약관에서 정한 "2대질병"으로 진단이 확정되고 "2대질병"으로 "2대질병 특정치료"를 받은 경우 "2대질병 보험금 지급기간" 동안 보험가입금액 지급(연간1회에 한함) |
2대질병진단후종합병원특정치료지원금(진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간3백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간4백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간5백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간6백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간7백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간8백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간9백만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간1.5천만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간2.5천만원이상,진단후10년,연간1회한) - 2대질병진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후10년,연간1회한) |
보험기간 중 약관에서 정한 "2대질병"으로 진단이 확정되고 종합병원에서 "2대질병"으로 "2대질병 특정치료"를 받아 "연간 2대질병 특정치료비 총액"이 각 세부보장별 보험금 지급사유에서 정하는 금액 이상인 경우 "2대질병 보험금 지급기간" 동안 보험가입금액 지급(연간1회에 한함) |
허혈성심장질환진단비 | 약관에서 정한 "허혈성심장질환"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
급성심근경색증진단비 | 약관에서 정한 "급성심근경색증"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
상해수술비 | 상해를 입고 그 직접적인 치료를 목적으로 수술받았을 때 보험가입금액 지급 ▷같은 상해를 직접적인 원인으로 2종류 이상 또는 같은 종류의 상해수술을 2회 이상 받은 경우 1회에 한하여 지급 --------------------------------------------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 보통약관의 보험금을 지급하지 않는 사항과 동일 2. 건강검진, 예방접종, 인공유산 3. 영양제, 비타민제, 호르몬 투여, 보신용 투약, 친자 확인을 위한 진단, 불임검사, 불임수술, 불임복원술, 보조생식술(체내·체외 인공수정을 포함합니다), 성장촉진과 관련된 수술 4. 아래에 열거된 국민건강보험 비급여 대상으로 신체의 필수 기능개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 치료를 위한 수술 가. 쌍꺼풀수술(이중검수술), 코성형수술(융비술), 유방확대축소술, 지방흡입술, 주름살제거술 등 나. 사시교정, 안와격리증(양쪽 눈을 감싸고 있는 뼈와 뼈 사이의 거리가 넓은 증상)의 교정 등 시각계 수술로서 시력개선 목적이 아닌 외모개선 목적의 수술 다. 안경, 콘택트렌즈 등을 대체하기 위한 시력교정술(국민건강보험 요양급여 대상 수술방법 또는 치료재료 가 사용되지 않은 부분은 시력교정술로 봅니다) 라. 외모개선 목적의 다리정맥류 수술 5. 위생관리, 미모를 위한 성형수술(다만, 사고 전 상태로의 회복을 위한 수술인 경우에는 보험금을 지급합니다) 6. 선천적 기형 및 이에 근거한 병상 |
