담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관(상해사망) | 5,000만원 | 1,800원 | 2,100원 | 2,450원 | 850원 | 950원 | 1,050원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 100만원 | 693원 | 966원 | 1,380원 | 568원 | 742원 | 826원 | |
4대유사암진단비(기타피부암) | 20만원 | 4원 | 6원 | 8원 | 4원 | 6원 | 8원 | |
4대유사암진단비(갑상선암) | 20만원 | 12원 | 12원 | 10원 | 44원 | 44원 | 36원 | |
4대유사암진단비(제자리암) | 20만원 | 6원 | 8원 | 12원 | 36원 | 36원 | 26원 | |
4대유사암진단비(경계성종양) | 20만원 | 6원 | 6원 | 8원 | 6원 | 8원 | 8원 | |
암(4대유사암제외)진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 12,330원 | 17,410원 | 24,970원 | 10,420원 | 13,780원 | 15,270원 | |
특정유사암진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 200만원 | 226원 | 254원 | 280원 | 660원 | 706원 | 626원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(진단후10년,연간1회한) | 10,000만원 | 11,630원 | 16,220원 | 23,020원 | 8,690원 | 11,030원 | 11,730원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 4,590원 | 6,410원 | 9,100원 | 3,530원 | 4,490원 | 4,770원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 2,000원 | 2,800원 | 3,970원 | 1,630원 | 2,070원 | 2,200원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 1,330원 | 1,860원 | 2,630원 | 1,060원 | 1,340원 | 1,430원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간4천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 980원 | 1,360원 | 1,930원 | 700원 | 890원 | 950원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간5천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 680원 | 950원 | 1,350원 | 500원 | 630원 | 670원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간6천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 540원 | 750원 | 1,060원 | 370원 | 470원 | 500원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간7천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 450원 | 620원 | 890원 | 300원 | 380원 | 400원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간8천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 390원 | 540원 | 770원 | 230원 | 290원 | 310원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간9천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 350원 | 490원 | 690원 | 200원 | 250원 | 270원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1억원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 320원 | 440원 | 630원 | 170원 | 220원 | 230원 | |
보장보험료 | 26,707원 | 36,982원 | 52,138원 | 21,278원 | 27,302원 | 29,580원 |
담보명 | 보험가입금액 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
보통약관(상해사망) | 5,000만원 | 2,250원 | 2,550원 | 2,850원 | 1,050원 | 1,200원 | 1,250원 | |
암(4대유사암제외)진단비 | 100만원 | 1,091원 | 1,413원 | 1,850원 | 833원 | 995원 | 1,059원 | |
4대유사암진단비(기타피부암) | 20만원 | 6원 | 8원 | 12원 | 6원 | 8원 | 10원 | |
4대유사암진단비(갑상선암) | 20만원 | 14원 | 14원 | 12원 | 54원 | 50원 | 38원 | |
4대유사암진단비(제자리암) | 20만원 | 10원 | 12원 | 14원 | 44원 | 40원 | 30원 | |
4대유사암진단비(경계성종양) | 20만원 | 8원 | 10원 | 10원 | 8원 | 8원 | 8원 | |
암(4대유사암제외)진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 16,790원 | 21,840원 | 28,460원 | 13,120원 | 15,750원 | 16,540원 | |
특정유사암진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 200만원 | 276원 | 296원 | 316원 | 744원 | 748원 | 634원 | |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(진단후10년,연간1회한) | 10,000만원 | 15,650원 | 20,220원 | 26,150원 | 10,640원 | 12,400원 | 12,540원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 6,180원 | 7,990원 | 10,330원 | 4,330원 | 5,040원 | 5,100원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 2,700원 | 3,490원 | 4,510원 | 1,990원 | 2,320원 | 2,350원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 1,790원 | 2,310원 | 2,990원 | 1,290원 | 1,510원 | 1,520원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간4천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 1,320원 | 1,700원 | 2,200원 | 860원 | 1,000원 | 1,010원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간5천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 920원 | 1,190원 | 1,530원 | 610원 | 710원 | 720원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간6천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 720원 | 930원 | 1,210원 | 450원 | 530원 | 530원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간7천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 600원 | 780원 | 1,010원 | 370원 | 430원 | 430원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간8천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 520원 | 680원 | 880원 | 290원 | 330원 | 340원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간9천만원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 470원 | 600원 | 780원 | 240원 | 280원 | 290원 | |
- 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1억원이상,진단후10년,연간1회한) | 1,000만원 | 430원 | 550원 | 710원 | 210원 | 250원 | 250원 | |
보장보험료 | 36,095원 | 46,363원 | 59,674원 | 26,499원 | 31,199원 | 32,109원 |
경과기간 | 납입보험료 | 고정이율(2.75%) | |
---|---|---|---|
해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 443,784원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 1,331,352원 | 0원 | 0.0% |
5년 | 2,218,920원 | 0원 | 0.0% |
10년 | 4,437,840원 | 0원 | 0.0% |
15년 | 6,656,760원 | 0원 | 0.0% |
20년 | 8,875,680원 | 0원 | 0.0% |
40년 | 13,313,520원 | 2,950,886원 | 22.1% |
만기 | 13,313,520원 | 0원 | 0.0% |
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 | 평균공시이율 | ||
---|---|---|---|---|---|
해약환급금 | 환급률 | 해약환급금 | 환급률 | ||
1년 | 716,088원 | 1,657원 | 0.2% | 2,489원 | 0.3% |
3년 | 2,148,264원 | 1,012,037원 | 47.1% | 1,019,219원 | 47.4% |
5년 | 3,580,440원 | 2,212,681원 | 61.7% | 2,232,647원 | 62.3% |
10년 | 7,160,880원 | 4,896,664원 | 68.3% | 4,978,280원 | 69.5% |
15년 | 10,741,320원 | 7,328,413원 | 68.2% | 10,030,787원 | 70.0% |
20년 | 14,321,760원 | 9,685,210원 | 67.6% | 6,821,221원 | 64.1% |
40년 | 21,482,640원 | 10,045,526원 | 46.7% | 11,527,810원 | 53.6% |
만기 | 15,956,280원 | 4,269,757원 | 19.8% | 6,529,245원 | 30.3% |
보험종류 |
1종(납입면제형, 기본형) 2종(납입면제형, 납입후50%해약환급금지급형) |
|
---|---|---|
가입연령 | 1종 : 15세~최대 89세 2종 : 15세~최대 80세 |
|
납입기간 | 10년, 15년, 20년, 25년, 30년납 | |
보험기간 | 90세,100세만기 | |
납입주기 | 월납 |
담보명 | 보장내용 |
---|---|
보통약관(상해사망) |
상해로 사망하였을 때 보험가입금액 지급 ----------------------------------------------------------- [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 피보험자가 고의로 자신을 해친 경우. 다만, 피보험자가 심신상실 등으로 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 자신을 해친 경우에는 보험금을 지급합니다. 2. 보험수익자가 고의로 피보험자를 해친 경우. 다만, 그 보험수익자가 보험금의 일부 보험수익자인 경우에는 다른 보험수익자에 대한 보험금은 지급합니다. 3. 계약자가 고의로 피보험자를 해친 경우 4. 전쟁, 외국의 무력행사, 혁명, 내란, 사변, 폭동 5. 전문등반, 글라이더 조종, 스카이다이빙, 스쿠버다이빙, 행글라이딩, 수상보트, 패러글라이딩 6. 모터보트, 자동차 또는 오토바이에 의한 경기, 시범, 흥행 또는 시운전 7. 선박승무원, 어부, 사공, 그밖에 선박에 탑승하는 것을 직무로 하는 사람의 직무상 선박탑승 |
암(4대유사암제외)진단비 |
보장개시일 이후 약관에서 정한 ""암""으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한함, 계약일부터 경과기간 1년 미만시 보험가입금액의 50% 지급) ※ 보장개시일은 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ ""암(4대유사암제외)""의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. |
4대유사암진단비(기타피부암) | 약관에서 정한 "기타피부암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
4대유사암진단비(갑상선암) | 약관에서 정한 "갑상선암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
4대유사암진단비(제자리암) | 약관에서 정한 "제자리암"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
4대유사암진단비(경계성종양) | 약관에서 정한 "경계성종양"으로 진단확정된 경우 보험가입금액 지급(최초 1회에 한하며, 계약일부터 경과기간 1년미만시 보험가입금액의 50% 지급) |
암(4대유사암제외)진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) |
보장개시일 이후 “암(4대유사암제외)”으로 진단확정되고 “암(4대유사암제외)으로 암 특정치료”를 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암제외)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(4대유사암제외)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암” 및 “암 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다.) |
특정유사암진단후특정치료비(진단후10년,연간1회한) | 보험기간 중 약관에서 정한 "특정유사암"으로 진단이 확정되고 "특정유사암 보험금 지급기간" 이내에 "특정유사암"으로 "특정유사암 특정치료"를 받은 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “특정유사암” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "특정유사암"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “특정유사암”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “특정유사암” 및 “특정유사암 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “특정유사암 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다.) |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후에 약관에서 정한 "암(특정유사암포함)"으로 진단이 확정되고 종합병원에서 "암(특정유사암포함)"으로 "암(특정유사암포함) 특정치료"를 받아 발생한 "연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액"이 각 세부보장별 보험금 지급사유에서 정하는 금액 이상인 경우 "암(특정유사암포함) 보험금 지급기간" 동안 각 세부보장별로 지급(연간 1회에 한하며, “암(특정유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급) ※ 약관상 "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일로부터 90일이 지난날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다)" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간1천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 1. 식이요법, 명상요법 등 “암(특정유사암포함)”의 제거 또는 증식 억제를 위하여 의학적으로 안전성과 유효성이 입증되지 않은 치료 2. 면역력 강화 치료 3. “암(특정유사암포함)” 및 “암(특정유사암포함) 특정치료”로 인하여 발생한 후유증 또는 합병증의 치료 4. 호르몬 관련 치료제 5. 영양제, 비타민제 등의 약제와 관련하여 소요된 비용 6. 호르몬 투여, 보신용 투약, 의약외품과 관련하여 소요된 비용 7. 기타 “암(특정유사암포함) 특정치료”와 관련이 없는 각종 비용(진찰료, 입원료, 마취료, 검사료 등을 말합니다.)" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간2천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간2천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간3천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간3천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간4천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간4천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간5천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간5천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간6천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간6천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간7천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간7천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간8천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간8천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간9천만원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간9천만원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1억원이상,진단후10년,연간1회한) | "보장개시일 이후 “암(특정유사암포함)”으로 진단확정되고 “암(특정유사암포함) 보험금 지급기간” 이내에 “종합병원”에서 “암(특정유사암포함) 특정치료”를 받아 발생한 “연간 암(특정유사암포함) 특정치료비 총액이 연간1억원 이상인 경우 보험가입금액 지급(연간 1회에 한하며, “암(4대유사암포함)” 최초 진단확정일을 포함하여 10년 까지 보험가입금액 지급 ) ※ "암"에 대한 보장개시일은 보험계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음날로 합니다. ※ "암(특정유사암포함)"의 정의는 보험약관에 정의한 용어를 따릅니다. [보험금을 지급하지 않는 사항] 암(특정유사암포함)진단후종합병원특정치료지원금(연간1천만원이상,진단후10년,연간1회한)과 동일" |
한화손해보험 고객상담센터 | 주소 : 07325 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 한화손해보험 고객상담센터 | 연락처 : 1566-8000 | ||
---|---|---|---|---|
금융감독원 | 주소 : 07321 서울시 영등포구 여의대로 38 금융감독원 | 연락처 : 1332 |
한화손해보험 | 홈페이지 : www.hwgeneralins.com | 연락처 : 02-316-0592 | 팩스 : 02-316-0593 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 |
금융감독원 | 홈페이지 : www.fss.or.kr | 연락처 : 1332 / 02-3145-5114 |
---|
* 해당 상품은 24년 9월 개정되었으며 보험료가 변경되었습니다.
본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
확인필-제2024-DB운영소-기타(광고)03732L-전사(24.10.07~25.10.06)